Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Pitcher of record | Attend | Time | |||||
* | Mar 25, 2018 | ERMONT 2 | W | 18-13 | 18-16-2 | / | 13-13-4 | 6 | 1-0-0 | 1-0-0 | BERTRAND H (W 1-0) | 0 | 3:00 | ||
* | Apr 08, 2018 | at | ERMONT 3 | 2-24 | L | 2-6-3 | / | 24-12-3 | 5 | 1-1-0 | 1-1-0 | GUIRAL P (L 0-1) | 0 | 2:35 | |
* | Apr 15, 2018 | HERBLAY 2 | W | 16-9 | 16-8-4 | / | 9-3-5 | 6 | 2-1-0 | 2-1-0 | BERTRAND H (W 2-0) | 0 | 2:54 | ||
* | Apr 29, 2018 | ERAGNY | 0-18 | L | 0-2-9 | / | 18-9-0 | 3 | 2-2-0 | 2-2-0 | BERTRAND H (L 2-1) | 0 | 1:15 | ||
* | May 06, 2018 | at | DOMONT 2 | W | 22-18 | 22-15-7 | / | 18-16-7 | 5 | 3-2-0 | 3-2-0 | BERTRAND H (W 3-1) | 0 | 3:20 | |
* | May 27, 2018 | at | ERMONT 2 | 23-16 | L | 23-25-3 | / | 16-10-4 | 6 | 3-3-0 | 3-3-0 | None | 0 | FORF | |
* | Jun 03, 2018 | at | ERAGNY | 17-23 | L | 17-13-9 | / | 23-6-5 | 6 | 3-4-0 | 3-4-0 | ANGERAND T (L 0-1) | 0 | 2:57 | |
* | Jun 10, 2018 | DOMONT 2 | W | 16-13 | 16-14-4 | / | 13-9-5 | 6 | 4-4-0 | 4-4-0 | JACQUENET G (W 1-0) | 0 | 3:55 | ||
* | Jun 17, 2018 | ERMONT 3 | 12-22 | L | 12-6-2 | / | 22-12-5 | 5 | 4-5-0 | 4-5-0 | DELAUNE S (L 0-1) | 0 | 3:05 | ||
* | Jun 24, 2018 | at | HERBLAY 2 | W | 21-17 | 21-14-5 | / | 17-8-6 | 5 | 5-5-0 | 5-5-0 | BERTRAND H (W 4-1) | 0 | 3:14 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
WAKSMAN MIGUEL | .609 | 9-9 | 23 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 | .739 | 12 | 0 | 2 | 0 | .743 | 0 | 0 | 24-26 | 2 | 0 | 2 | .500 |
BERTRAND HUGUES | .591 | 7-6 | 22 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 9 | 23 | 1.045 | 6 | 0 | 2 | 0 | .679 | 0 | 0 | 7-9 | 9 | 11 | 3 | .870 |
MARCASTEL ALEXANDRE | .424 | 10-10 | 33 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | .424 | 6 | 1 | 2 | 0 | .525 | 0 | 0 | 20-20 | 20 | 8 | 5 | .848 |
BERRIOT HERVE | .269 | 8-8 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .269 | 8 | 1 | 11 | 0 | .457 | 0 | 0 | 6-6 | 22 | 3 | 2 | .926 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
ANGELY KEVIN | 1.000 | 3-3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | .667 |
BROCHARD OLIVIER | 1.000 | 1-1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
LIEWERT P | 1.000 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
ANGERAND THIERRY | .800 | 3-2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | .846 | 0 | 0 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | .714 |
TRESFIELD MATHIEU | .800 | 1-1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
VANDENBONNE DAVID | .750 | 3-2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 4-4 | 10 | 0 | 2 | .833 |
LANCHANTIN ALEXIS | .750 | 3-2 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 7-7 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
SANTULARIA JOSE | .500 | 3-3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
VERSTRAET GERARD | .500 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
VANDENBONNE MATTHIEU | .438 | 5-4 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | .563 | 2 | 0 | 7 | 0 | .500 | 0 | 0 | 6-6 | 2 | 1 | 5 | .375 |
DELAUNE STEPHANE | .400 | 4-4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .600 | 7 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-4 | 1 | 7 | 1 | .889 |
BAILLY QUENTIN | .375 | 3-3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
GUIRAL PHILIPPE | .375 | 3-3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 3 | 1 | 2 | 0 | .583 | 0 | 0 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | .818 |
LEPOITTEVIN-TOINE H | .364 | 5-4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .545 | 0 | 1 | 4 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | .800 |
JACQUENET GEOFFROY | .286 | 3-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | 5 | 0 | 1 | 0 | .583 | 0 | 0 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | .778 |
ROUSSELET MATTHIEU | .250 | 3-3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .417 | 1 | 1 | 4 | 0 | .357 | 0 | 0 | 7-7 | 2 | 0 | 3 | .400 |
DIANTONY AUDREY | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | .667 |
FIGUEIREDO PHILIPPE | .100 | 6-6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | 9 | 2 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 9-11 | 17 | 2 | 3 | .864 |
GRELET LUDOVIC | .056 | 6-6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .056 | 6 | 0 | 3 | 0 | .292 | 0 | 0 | 4-4 | 5 | 1 | 8 | .429 |
RICHARD A | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
NIVET MARIE-LOUP | .000 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
LE BLANC CANDICE | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
FIGUET NOLWEN | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | .750 |
Totals | .438 | 10-10 | 272 | 147 | 119 | 21 | 3 | 4 | 109 | 158 | .581 | 91 | 9 | 54 | 0 | .589 | 0 | 0 | 117-125 | 119 | 50 | 48 | .779 |
Opponents | .421 | 10-10 | 233 | 173 | 98 | 25 | 4 | 2 | 103 | 137 | .588 | 94 | 10 | 40 | 0 | .596 | 2 | 0 | 158-160 | 137 | 47 | 44 | .807 |
LOB - Team (88), Opp (47). DPs turned - Team (0), Opp (2). Picked off - BERTRAND H 2, WAKSMAN M 2, TRESFIELD M 1, LEPOITTEVIN 1, BROCHARD O 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
BERTRAND HUGUES | 11.78 | 4-1 | 6-4 | 1 | 0/0 | 0 | 18.1 | 45 | 57 | 24 | 22 | 24 | 11 | 3 | 0 | 108 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
MARCASTEL ALEXANDRE | 9.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACQUENET GEOFFROY | 18.90 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 7 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | .368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELAUNE STEPHANE | 24.84 | 0-1 | 4-3 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 23 | 46 | 23 | 24 | 6 | 5 | 1 | 1 | 54 | .426 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LANCHANTIN ALEXIS | 27.00 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 7 | 18 | 14 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GUIRAL PHILIPPE | 61.71 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 1 | 2.1 | 13 | 21 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | .619 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGERAND THIERRY | 67.50 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAKSMAN MIGUEL | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22.92 | 5-4 | 10-10 | 1 | 0/0 | 1 | 39.2 | 98 | 173 | 101 | 94 | 40 | 25 | 4 | 2 | 233 | .421 | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Opponents | 19.71 | 4-5 | 10-10 | 1 | 1/0 | 0 | 45.2 | 119 | 147 | 100 | 91 | 54 | 21 | 3 | 4 | 272 | .438 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PB - Team (32), MARCASTEL A 14, BERRIOT H 14, FIGUET N 4, Opp (33). Pickoffs - Team (5), BERTRAND H 4, ANGERAND T 1, Opp (3). SBA/ATT - MARCASTEL A (86-87), BERRIOT H (67-67), BERTRAND H (58-59), DELAUNE S (49-49), GUIRAL P (21-21), LANCHANTIN A (13-13), JACQUENET G (6-6), WAKSMAN M (5-5), ANGERAND T (4-5), ANGELY K (4-4), FIGUET N (3-3). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
LANCHANTIN ALEXIS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
BROCHARD OLIVIER | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LIEWERT P | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
RICHARD A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
TRESFIELD MATHIEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BERRIOT HERVE | 27 | 22 | 3 | 2 | .926 | 0 | 67 | 0 | 1.000 | 14 | 0 |
DELAUNE STEPHANE | 9 | 1 | 7 | 1 | .889 | 0 | 49 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
BERTRAND HUGUES | 23 | 9 | 11 | 3 | .870 | 0 | 58 | 1 | .983 | 0 | 0 |
FIGUEIREDO PHILIPPE | 22 | 17 | 2 | 3 | .864 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MARCASTEL ALEXANDRE | 33 | 20 | 8 | 5 | .848 | 0 | 86 | 1 | .989 | 14 | 0 |
VANDENBONNE DAVID | 12 | 10 | 0 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GUIRAL PHILIPPE | 11 | 8 | 1 | 2 | .818 | 0 | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LEPOITTEVIN-TOINE H | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
JACQUENET GEOFFROY | 9 | 5 | 2 | 2 | .778 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
FIGUET NOLWEN | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 0 |
ANGERAND THIERRY | 7 | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
ANGELY KEVIN | 6 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
DIANTONY AUDREY | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
WAKSMAN MIGUEL | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
LE BLANC CANDICE | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GRELET LUDOVIC | 14 | 5 | 1 | 8 | .429 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ROUSSELET MATTHIEU | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VANDENBONNE MATTHIEU | 8 | 2 | 1 | 5 | .375 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
VERSTRAET GERARD | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NIVET MARIE-LOUP | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SANTULARIA JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BAILLY QUENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 217 | 119 | 50 | 48 | .779 | 0 | 158 | 2 | .988 | 32 | 0 |
Opponents | 228 | 137 | 47 | 44 | .807 | 2 | 117 | 8 | .936 | 33 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
CERGY 2 | 36 | 28 | 17 | 34 | 25 | 7 | 147 | Opponents | 45 | 39 | 40 | 32 | 12 | 5 | 173 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-5 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
Current winning streak | 1 |
Longest winning streak | 1 |
Longest losing streak | 2 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 0 | 5 | 0 |
AWAY | 0 | 5 | 0 |
TOTAL | 0 | 10 | 0 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
DIANTONY AUDREY | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
LANCHANTIN ALEXIS | 0 | 0 | --- | 6 | 8 | .750 | 5 | 6 | .833 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
MARCASTEL ALEXANDRE | 0 | 0 | --- | 14 | 33 | .424 | 9 | 24 | .375 | 5 | 9 | .556 | 2 | 5 | .400 | 7 | 8 | .875 | 4 | 4 | 1.0 |
RICHARD A | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 0.0 |
LE BLANC CANDICE | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
JACQUENET GEOFFROY | 0 | 0 | --- | 2 | 7 | .286 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 99.9 |
VERSTRAET GERARD | 0 | 0 | --- | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
BERRIOT HERVE | 0 | 0 | --- | 7 | 26 | .269 | 5 | 21 | .238 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 5 | 2 | 2.5 |
BERTRAND HUGUES | 0 | 0 | --- | 13 | 22 | .591 | 12 | 20 | .600 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.0 |
SANTULARIA JOSE | 0 | 0 | --- | 4 | 8 | .500 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 99.9 |
ANGELY KEVIN | 0 | 0 | --- | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
GRELET LUDOVIC | 0 | 0 | --- | 1 | 18 | .056 | 1 | 11 | .091 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 5 | .000 | 7 | 6 | 1.2 |
LEPOITTEVIN-TOINE H | 0 | 0 | --- | 4 | 11 | .364 | 4 | 10 | .400 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | 0.5 |
ROUSSELET MATTHIEU | 0 | 0 | --- | 3 | 12 | .250 | 2 | 10 | .200 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0.5 |
TRESFIELD MATHIEU | 0 | 0 | --- | 4 | 5 | .800 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
WAKSMAN MIGUEL | 0 | 0 | --- | 14 | 23 | .609 | 9 | 16 | .563 | 5 | 7 | .714 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 2 | 0.5 |
NIVET MARIE-LOUP | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
FIGUET NOLWEN | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 99.9 |
BROCHARD OLIVIER | 0 | 0 | --- | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
FIGUEIREDO PHILIPPE | 0 | 0 | --- | 1 | 10 | .100 | 1 | 9 | .111 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | 0.7 |
GUIRAL PHILIPPE | 0 | 0 | --- | 3 | 8 | .375 | 1 | 3 | .333 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 0 | 3 | 0.0 |
LIEWERT P | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
BAILLY QUENTIN | 0 | 0 | --- | 3 | 8 | .375 | 3 | 5 | .600 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
DELAUNE STEPHANE | 0 | 0 | --- | 4 | 10 | .400 | 1 | 7 | .143 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 3 | 0.7 |
ANGERAND THIERRY | 0 | 0 | --- | 8 | 10 | .800 | 4 | 5 | .800 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 2 | 0 | 99.9 |
VANDENBONNE DAVID | 0 | 0 | --- | 6 | 8 | .750 | 5 | 7 | .714 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.0 |
VANDENBONNE MATTHIEU | 0 | 0 | --- | 7 | 16 | .438 | 7 | 14 | .500 | 0 | 2 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
Totals | 0 | 0 | --- | 119 | 272 | .438 | 86 | 206 | .417 | 33 | 66 | .500 | 18 | 33 | .545 | 39 | 53 | .736 | 35 | 38 | 0.9 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 98 | 233 | .421 | 75 | 164 | .457 | 23 | 69 | .333 | 10 | 14 | .714 | 28 | 50 | .560 | 39 | 38 | 1.0 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
DIANTONY AUDREY | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LANCHANTIN ALEXIS | 0 | 0 | --- | 5 | 6 | .833 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | --- | 0 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARCASTEL ALEXANDRE | 0 | 0 | --- | 8 | 21 | .381 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | 12 | .333 | 2 | 19 | 26 | .731 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 |
RICHARD A | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LE BLANC CANDICE | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACQUENET GEOFFROY | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | 7 | .571 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
VERSTRAET GERARD | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERRIOT HERVE | 0 | 0 | --- | 5 | 20 | .250 | 4 | 8 | .500 | 3 | 9 | .333 | 3 | 11 | 25 | .440 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 |
BERTRAND HUGUES | 0 | 0 | --- | 11 | 19 | .579 | 1 | 5 | .200 | 3 | 5 | .600 | 3 | 15 | 21 | .714 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SANTULARIA JOSE | 0 | 0 | --- | 3 | 6 | .500 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
