Game Results |
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | Pitcher of record | Attend | Time | |||||
* | Mar 25, 2018 | at | CERGY 2 | 13-18 | L | 13-13-4 | / | 18-16-2 | 6 | 0-1-0 | 0-1-0 | BOUTEILLE B (L 0-1) | 0 | 3:00 | |
* | Apr 08, 2018 | HERBLAY 2 | 9-17 | L | 9-5-6 | / | 17-11-7 | 5 | 0-2-0 | 0-2-0 | BOUTEILLE B (L 0-2) | 0 | 3:00 | ||
* | Apr 15, 2018 | at | ERAGNY | 12-20 | L | 12-9-2 | / | 20-18-1 | 6 | 0-3-0 | 0-3-0 | LACHAISE B (L 0-1) | 0 | 2:53 | |
* | Apr 29, 2018 | at | DOMONT 2 | 17-18 | L | 17-11-5 | / | 18-14-4 | 6 | 0-4-0 | 0-4-0 | LACHAISE B (L 0-2) | 0 | 3:15 | |
* | May 13, 2018 | ERMONT 3 | 16-17 | L | 16-10-6 | / | 17-11-8 | 6 | 0-5-0 | 0-5-0 | MINFRAY R (L 0-1) | 0 | 2:55 | ||
* | May 27, 2018 | CERGY 2 | W | 16-23 | 16-10-4 | / | 23-25-3 | 6 | 1-5-0 | 1-5-0 | None | 0 | FORF | ||
* | Jun 03, 2018 | DOMONT 2 | W | 22-11 | 22-7-5 | / | 11-10-6 | 5 | 2-5-0 | 2-5-0 | BOUTEILLE B (W 1-2) | 0 | 2:40 | ||
* | Jun 17, 2018 | at | HERBLAY 2 | W | 26-2 | 26-12-1 | / | 2-6-7 | 5 | 3-5-0 | 3-5-0 | BOUTEILLE B (W 2-2) | 0 | 2:50 | |
* | Jun 24, 2018 | ERAGNY | 10-16 | L | 10-6-8 | / | 16-10-3 | 6 | 3-6-0 | 3-6-0 | BOUTEILLE B (L 2-3) | 0 | 3:15 | ||
* | Jul 01, 2018 | at | ERMONT 3 | 16-17 | L | 16-11-10 | / | 17-9-8 | 5 | 3-7-0 | 3-7-0 | MINFRAY R (L 0-2) | 0 | 3:10 |
() extra inning game |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
MINFRAY REGIS | .684 | 9-6 | 19 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1.053 | 8 | 0 | 0 | 0 | .778 | 0 | 1 | 11-12 | 9 | 4 | 0 | 1.000 |
NAIM SAMIR | .600 | 6-6 | 20 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 19 | .950 | 7 | 0 | 2 | 0 | .704 | 0 | 0 | 18-18 | 10 | 10 | 7 | .741 |
LACHAISE BENOIT | .444 | 10-10 | 27 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | .556 | 13 | 2 | 1 | 0 | .643 | 0 | 0 | 22-24 | 12 | 7 | 12 | .613 |
PERCEVAULT NOEL | .350 | 10-10 | 20 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | .550 | 18 | 1 | 7 | 0 | .667 | 0 | 0 | 14-14 | 25 | 1 | 6 | .813 |
LEBRUN FLORIAN | .348 | 7-7 | 23 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | .522 | 5 | 0 | 3 | 0 | .464 | 0 | 0 | 9-9 | 14 | 4 | 4 | .818 |
BOUTEILLE BENOIT | .200 | 8-8 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | .267 | 14 | 2 | 1 | 0 | .613 | 0 | 0 | 12-12 | 3 | 9 | 7 | .632 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
TCHONANG JONAS | .667 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ROYO XAVIER | .667 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
DEMOULIN FLORENT | .500 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
JUGE OLIVIER | .400 | 7-5 | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | .650 | 3 | 0 | 3 | 1 | .478 | 0 | 0 | 12-12 | 22 | 5 | 4 | .871 |
METTOUDI DAVID | .333 | 7-5 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .333 | 4 | 0 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 11-11 | 2 | 0 | 2 | .500 |
GESLAIN VICTOR | .333 | 6-6 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | .667 | 9 | 0 | 4 | 0 | .583 | 0 | 0 | 8-8 | 5 | 7 | 3 | .800 |
THUILLIER HUGO | .333 | 4-4 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .400 | 2 | 2 | 3 | 0 | .474 | 0 | 0 | 5-5 | 3 | 1 | 1 | .800 |
DELOUX FREDERIC | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 1.000 |
LANNOY CHARLES | .267 | 6-6 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .267 | 4 | 0 | 5 | 0 | .421 | 0 | 0 | 2-3 | 19 | 4 | 2 | .920 |
YSEWYN MATTHIEU | .231 | 7-5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | 6 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 8-8 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
BEERENS EMERIC | .182 | 6-5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .182 | 4 | 3 | 5 | 0 | .474 | 1 | 0 | 5-5 | 2 | 0 | 2 | .500 |
KOSACZ SWEN | .000 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
PEAN FLORENT | .000 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
NGUYEN DAN | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | .373 | 10-10 | 252 | 157 | 94 | 27 | 4 | 1 | 103 | 132 | .524 | 108 | 12 | 51 | 1 | .574 | 1 | 1 | 145-150 | 142 | 57 | 51 | .796 |
Opponents | .451 | 10-10 | 288 | 159 | 130 | 27 | 5 | 2 | 109 | 173 | .601 | 71 | 4 | 45 | 0 | .560 | 3 | 2 | 180-188 | 143 | 61 | 49 | .806 |
LOB - Team (74), Opp (67). DPs turned - Team (4), Opp (2). Picked off - METTOUDI D 2, PERCEVAULT N 2, LACHAISE B 2, BEERENS E 1, YSEWYN M 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
BOUTEILLE BENOIT | 14.57 | 2-3 | 8-8 | 0 | 0/0 | 0 | 25.1 | 59 | 73 | 41 | 31 | 26 | 10 | 3 | 2 | 149 | .396 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MINFRAY REGIS | 16.55 | 0-2 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.1 | 33 | 24 | 19 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 60 | .550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LACHAISE BENOIT | 33.94 | 0-2 | 10-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 38 | 62 | 44 | 34 | 11 | 8 | 1 | 0 | 79 | .481 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Totals | 19.77 | 2-7 | 10-10 | 0 | 0/0 | 0 | 47.1 | 130 | 159 | 104 | 71 | 45 | 27 | 5 | 2 | 288 | .451 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Opponents | 17.37 | 7-2 | 10-10 | 0 | 0/0 | 1 | 47.2 | 94 | 157 | 92 | 108 | 51 | 27 | 4 | 1 | 252 | .373 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 |
PB - Team (42), LANNOY C 31, JUGE O 9, DELOUX F 2, Opp (33). Pickoffs - Team (5), MINFRAY R 3, BOUTEILLE B 2, Opp (7). SBA/ATT - LANNOY C (103-105), BOUTEILLE B (86-89), JUGE O (73-77), LACHAISE B (71-72), MINFRAY R (23-27), DELOUX F (4-4). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
MINFRAY REGIS | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 23 | 4 | .852 | 0 | 0 |
DELOUX FREDERIC | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
DEMOULIN FLORENT | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
KOSACZ SWEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NGUYEN DAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
YSEWYN MATTHIEU | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ROYO XAVIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LANNOY CHARLES | 25 | 19 | 4 | 2 | .920 | 0 | 103 | 2 | .981 | 31 | 0 |
JUGE OLIVIER | 31 | 22 | 5 | 4 | .871 | 0 | 73 | 4 | .948 | 9 | 0 |
LEBRUN FLORIAN | 22 | 14 | 4 | 4 | .818 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PERCEVAULT NOEL | 32 | 25 | 1 | 6 | .813 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GESLAIN VICTOR | 15 | 5 | 7 | 3 | .800 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
THUILLIER HUGO | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NAIM SAMIR | 27 | 10 | 10 | 7 | .741 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BOUTEILLE BENOIT | 19 | 3 | 9 | 7 | .632 | 1 | 86 | 3 | .966 | 0 | 0 |
LACHAISE BENOIT | 31 | 12 | 7 | 12 | .613 | 2 | 71 | 1 | .986 | 0 | 0 |
METTOUDI DAVID | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BEERENS EMERIC | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PEAN FLORENT | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
TCHONANG JONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 250 | 142 | 57 | 51 | .796 | 4 | 180 | 8 | .957 | 42 | 0 |
Opponents | 253 | 143 | 61 | 49 | .806 | 2 | 145 | 5 | .967 | 33 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Games Summary |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
ERMONT 2 | 31 | 34 | 30 | 27 | 22 | 13 | 157 | Opponents | 39 | 22 | 17 | 44 | 25 | 12 | 159 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-6 |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-L | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-7 |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-L | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Won-loss streaks:
Current losing streak | 2 |
Longest winning streak | 3 |
Longest losing streak | 5 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOME | 0 | 5 | 0 |
AWAY | 0 | 5 | 0 |
TOTAL | 0 | 10 | 0 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
BOUTEILLE BENOIT | 0 | 0 | --- | 3 | 15 | .200 | 3 | 13 | .231 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 6 | 4 | 1.5 |
LACHAISE BENOIT | 0 | 0 | --- | 12 | 27 | .444 | 9 | 20 | .450 | 3 | 7 | .429 | 1 | 6 | .167 | 4 | 5 | .800 | 4 | 4 | 1.0 |
LANNOY CHARLES | 0 | 0 | --- | 4 | 15 | .267 | 3 | 9 | .333 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | 0.2 |
METTOUDI DAVID | 0 | 0 | --- | 6 | 18 | .333 | 4 | 11 | .364 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | --- | 3 | 4 | .750 | 0 | 5 | 0.0 |
NGUYEN DAN | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 99.9 |
BEERENS EMERIC | 0 | 0 | --- | 2 | 11 | .182 | 2 | 9 | .222 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 2.0 |
DELOUX FREDERIC | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
DEMOULIN FLORENT | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
LEBRUN FLORIAN | 0 | 0 | --- | 8 | 23 | .348 | 7 | 18 | .389 | 1 | 5 | .200 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | .000 | 8 | 2 | 4.0 |
PEAN FLORENT | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
THUILLIER HUGO | 0 | 0 | --- | 5 | 15 | .333 | 2 | 6 | .333 | 3 | 9 | .333 | 1 | 2 | .500 | 3 | 8 | .375 | 1 | 5 | 0.2 |
TCHONANG JONAS | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
YSEWYN MATTHIEU | 0 | 0 | --- | 3 | 13 | .231 | 2 | 10 | .200 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 4 | 0.0 |
PERCEVAULT NOEL | 0 | 0 | --- | 7 | 20 | .350 | 6 | 16 | .375 | 1 | 4 | .250 | 2 | 3 | .667 | 3 | 5 | .600 | 4 | 0 | 99.9 |
JUGE OLIVIER | 0 | 0 | --- | 8 | 20 | .400 | 7 | 17 | .412 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 3 | 3 | 1.0 |
MINFRAY REGIS | 0 | 0 | --- | 13 | 19 | .684 | 12 | 17 | .706 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.0 |
KOSACZ SWEN | 0 | 0 | --- | 0 | 5 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
NAIM SAMIR | 0 | 0 | --- | 12 | 20 | .600 | 7 | 13 | .538 | 5 | 7 | .714 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 2 | 1.5 |
GESLAIN VICTOR | 0 | 0 | --- | 5 | 15 | .333 | 2 | 8 | .250 | 3 | 7 | .429 | 2 | 4 | .500 | 5 | 7 | .714 | 1 | 3 | 0.3 |
ROYO XAVIER | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 99.9 |
Totals | 0 | 0 | --- | 94 | 252 | .373 | 70 | 184 | .380 | 24 | 68 | .353 | 14 | 26 | .538 | 33 | 54 | .611 | 38 | 42 | 0.9 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 130 | 288 | .451 | 88 | 205 | .429 | 42 | 83 | .506 | 7 | 15 | .467 | 40 | 57 | .702 | 50 | 35 | 1.4 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
BOUTEILLE BENOIT | 0 | 0 | --- | 3 | 13 | .231 | 4 | 7 | .571 | 0 | 3 | .000 | 0 | 7 | 14 | .500 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LACHAISE BENOIT | 0 | 0 | --- | 9 | 20 | .450 | 5 | 12 | .417 | 6 | 8 | .750 | 5 | 18 | 21 | .857 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 |
LANNOY CHARLES | 0 | 0 | --- | 3 | 9 | .333 | 1 | 3 | .333 | 2 | 5 | .400 | 2 | 7 | 11 | .636 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
METTOUDI DAVID | 0 | 0 | --- | 4 | 10 | .400 | 3 | 4 | .750 | 1 | 3 | .333 | 1 | 7 | 12 | .583 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
NGUYEN DAN | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
BEERENS EMERIC | 0 | 0 | --- | 2 | 8 | .250 | 3 | 7 | .429 | 1 | 2 | .500 | 2 | 9 | 13 | .692 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
DELOUX FREDERIC | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DEMOULIN FLORENT | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEBRUN FLORIAN | 0 | 0 | --- | 6 | 15 | .400 | 4 | 8 | .500 | 0 | 3 | .000 | 0 | 8 | 18 | .444 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
PEAN FLORENT | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
THUILLIER HUGO | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 2 | 6 | 7 | .857 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TCHONANG JONAS | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
YSEWYN MATTHIEU | 0 | 0 | --- | 2 | 9 | .222 | 2 | 4 | .500 | 0 | 3 | .000 | 0 | 5 | 10 | .500 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
PERCEVAULT NOEL | 0 | 0 | --- | 6 | 15 | .400 | 5 | 11 | .455 | 3 | 7 | .429 | 3 | 9 | 17 | .529 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JUGE OLIVIER | 0 | 0 | --- | 5 | 14 | .357 | 2 | 4 | .500 | 3 | 7 | .429 | 5 | 10 | 17 | .588 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
MINFRAY REGIS | 0 | 0 | --- | 12 | 16 | .750 | 6 | 7 | .857 | 5 | 8 | .625 | 7 | 15 | 19 | .789 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
KOSACZ SWEN | 0 | 0 | --- | 0 | 5 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NAIM SAMIR | 0 | 0 | --- | 7 | 13 | .538 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 5 | .600 | 2 | 9 | 13 | .692 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
GESLAIN VICTOR | 0 | 0 | --- | 2 | 7 | .286 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | 9 | .444 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 |
ROYO XAVIER | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 0 | --- | 66 | 169 | .391 | 47 | 80 | .588 | 28 | 73 | .384 | 33 | 124 | 201 | .617 | 22 | 74 | 29 | 9 | 18 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 83 | 187 | .444 | 63 | 92 | .685 | 21 | 61 | .344 | 17 | 143 | 215 | .665 | 21 | 67 | 29 | 18 | 10 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
BOUTEILLE BENOIT | 0 | 0 | --- | 59 | 149 | .396 | 38 | 104 | .365 | 21 | 45 | .467 | 21 | 30 | .700 | 8 | 31 | .258 | 24 | 21 | 1.1 |
LACHAISE BENOIT | 0 | 0 | --- | 38 | 79 | .481 | 28 | 60 | .467 | 10 | 19 | .526 | 13 | 16 | .813 | 8 | 17 | .471 | 15 | 9 | 1.7 |
MINFRAY REGIS | 0 | 0 | --- | 33 | 60 | .550 | 22 | 41 | .537 | 11 | 19 | .579 | 6 | 11 | .545 | 5 | 13 | .385 | 11 | 5 | 2.2 |
Totals | 0 | 0 | --- | 130 | 288 | .451 | 88 | 205 | .429 | 42 | 83 | .506 | 40 | 57 | .702 | 21 | 61 | .344 | 50 | 35 | 1.4 |
Opponents | 0 | 0 | --- | 94 | 252 | .373 | 70 | 184 | .380 | 24 | 68 | .353 | 33 | 54 | .611 | 28 | 73 | .384 | 38 | 42 | 0.9 |
Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
BOUTEILLE BENOIT | 8-8 | 3.17 | 20.96 | 25.93 | 14.57 | 11.01 | 9.24 | 0.8 | 3.55 | 1.07 | 0.71 | 8.53 | 7.46 | 65.01 | 86-89 | .966 |
LACHAISE BENOIT | 10-2 | 1.17 | 29.31 | 47.83 | 33.94 | 26.23 | 8.49 | 0.3 | 6.17 | 0.77 | 0.00 | 11.57 | 6.94 | 91.03 | 71-72 | .986 |
MINFRAY REGIS | 8-0 | 1.29 | 28.74 | 20.90 | 16.55 | 5.23 | 6.97 | 1.3 | 7.84 | 0.87 | 0.00 | 9.58 | 4.35 | 58.35 | 23-27 | .852 |
Totals | 10-10 | 4.73 | 24.72 | 30.23 | 19.77 | 13.50 | 8.56 | 0.6 | 5.13 | 0.95 | 0.38 | 9.51 | 6.65 | 69.97 | 180-188 | .967 |
Opponents | 10-10 | 4.77 | 17.75 | 29.64 | 17.37 | 20.39 | 9.63 | 0.5 | 5.10 | 0.76 | 0.19 | 7.17 | 7.93 | 70.62 | 145-150 | .957 |
* = average based on 9-inning game
Per-Game Statistics |
Player | g | ab | h/g | 2b/g | 3b/g | hr/g | bb/g | so/g | rbi/g | sb/g | r/g | *ab | *r | *h | *rbi | *bb | *k | *tb | *fly | *gnd |
MINFRAY REGIS | 9 | 19 | 1.44 | .56 | .11 | .00 | .89 | .00 | 2.22 | 1.22 | 1.44 | 67 | 46 | 46 | 71 | 28 | 0 | 71 | 10 | 10 |
