Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
FLAUTO Giovanni, COL | .714 | 8-8 | 21 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 19 | 21 | 1.000 | 11 | 2 | 3 | 0 | .824 | 0 | 0 | 20-21 |
PROUET Robin, COL | .667 | 7-6 | 24 | 23 | 16 | 3 | 0 | 3 | 26 | 28 | 1.167 | 6 | 1 | 2 | 0 | .719 | 1 | 0 | 16-16 |
ROGER Martin, COL | .654 | 9-8 | 26 | 29 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | .808 | 12 | 0 | 0 | 0 | .744 | 1 | 0 | 20-20 |
ANGELIQUE Remy, MLB | .563 | 6-6 | 16 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | .875 | 5 | 2 | 1 | 0 | .696 | 0 | 0 | 11-11 |
LEROLLE Matteo, CD78 | .550 | 8-6 | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | .600 | 7 | 0 | 6 | 0 | .667 | 0 | 0 | 11-12 |
AMIOT Fabien, MLB | .545 | 7-7 | 22 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | .773 | 4 | 0 | 5 | 0 | .571 | 2 | 0 | 4-4 |
VILLARD Guillaume, COL | .533 | 8-5 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | .600 | 2 | 0 | 1 | 0 | .588 | 0 | 0 | 8-8 |
SANSON Jules, COL | .533 | 8-4 | 15 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .600 | 9 | 1 | 2 | 0 | .720 | 0 | 0 | 10-10 |
LASSALINE Jason, MLB | .500 | 8-8 | 24 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | .542 | 6 | 3 | 4 | 0 | .636 | 0 | 0 | 8-9 |
DIOMEDE Alexandre, CD78 | .500 | 6-6 | 14 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .571 | 6 | 0 | 0 | 0 | .619 | 1 | 0 | 13-13 |
ANSELMO Thomas, CD78 | .481 | 8-8 | 27 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | .556 | 6 | 1 | 5 | 0 | .588 | 0 | 0 | 16-16 |
WOLF Boris, CD78 | .462 | 4-3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .538 | 2 | 0 | 1 | 0 | .533 | 0 | 0 | 3-3 |
DUBUISSON Emmanuel, MLB | .462 | 6-6 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | .769 | 7 | 1 | 4 | 0 | .667 | 0 | 0 | 5-6 |
ROUMP William, CD78 | .455 | 6-6 | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | .818 | 11 | 1 | 3 | 0 | .708 | 1 | 0 | 19-19 |
GIROUX Sylvain, COL | .444 | 5-5 | 9 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | .778 | 10 | 1 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 10-10 |
COLIN Benjamin, CD78 | .438 | 6-6 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | .625 | 5 | 0 | 5 | 0 | .571 | 0 | 0 | 5-5 |
LEVEQUE Kevin, MAN | .417 | 4-4 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .583 | 2 | 1 | 2 | 0 | .533 | 0 | 0 | 10-10 |
DUMONT Loic, COL | .400 | 8-7 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | .600 | 10 | 1 | 6 | 0 | .613 | 0 | 0 | 14-15 |
WULLAERT Alexandre, MAN | .400 | 6-5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .500 | 8 | 0 | 2 | 0 | .632 | 1 | 0 | 7-7 |
FABRY Guilhem, COL | .385 | 8-8 | 26 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | .423 | 6 | 0 | 7 | 0 | .500 | 0 | 0 | 6-6 |
RAAD Remy, COL | .381 | 9-7 | 21 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .429 | 14 | 1 | 2 | 0 | .639 | 0 | 0 | 10-10 |
GOUBY Thierry, CD78 | .368 | 6-6 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .368 | 9 | 0 | 5 | 0 | .571 | 0 | 0 | 14-14 |
DELEGUE Manon, COL | .368 | 9-8 | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .421 | 10 | 3 | 5 | 0 | .606 | 1 | 0 | 10-11 |
POCHOT Hugolin, MLB | .357 | 8-8 | 28 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | .714 | 5 | 1 | 7 | 0 | .457 | 1 | 0 | 11-11 |
DOMINGUES Jason, CD78 | .333 | 8-7 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .333 | 9 | 5 | 7 | 0 | .655 | 0 | 0 | 14-14 |
JOURNO Cyril, MAN | .333 | 5-4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | .583 | 3 | 2 | 3 | 0 | .529 | 0 | 0 | 2-2 |
SANCHEZ Olivier, CD78 | .333 | 5-4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .333 | 6 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-4 |
BELLATO Thomas, MLB | .308 | 5-5 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | 6 | 2 | 5 | 0 | .571 | 0 | 0 | 10-11 |
CAVIN Laurent, CD78 | .304 | 7-7 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | .391 | 4 | 0 | 7 | 1 | .407 | 0 | 0 | 7-7 |
BOURGUIGNON Jerome, MAN | .273 | 4-4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
ALFANI Anthony, CD78 | .267 | 7-6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .267 | 5 | 2 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-5 |
ROUMP Yohann, CD78 | .250 | 6-3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .333 | 2 | 1 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 4-4 |
DIAZ Dairon, MAN | .250 | 5-3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 2 | 2 | 6 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-4 |
SCHERSCHEN Nicolas, MLB | .235 | 8-7 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .471 | 4 | 3 | 6 | 0 | .458 | 0 | 0 | 11-11 |
ALI Kamel, MLB | .222 | 5-4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .222 | 5 | 2 | 1 | 0 | .563 | 0 | 0 | 3-3 |
PAPADOPOULOS Francis, CD78 | .214 | 6-5 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 10 | 1 | 7 | 0 | .560 | 0 | 0 | 14-14 |
GODEAU Florian, MLB | .214 | 6-6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .429 | 6 | 0 | 6 | 0 | .450 | 0 | 0 | 3-3 |
OULED HADDOU Nawfell, MAN | .125 | 5-5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 7 | 0 | 6 | 0 | .533 | 0 | 0 | 9-10 |
DUTRONQUAY Thibault, MAN | .111 | 5-5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 12-15 |
DEHONDT Clemence, MAN | .091 | 4-4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 9-9 |
PIMI Christophe, MAN | .083 | 6-5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | 6 | 0 | 4 | 0 | .389 | 0 | 0 | 9-10 |
GHANIBE Amine, MAN | .000 | 6-5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 7 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
JACOB Nadine, CD78 | .000 | 5-5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
---------- | |||||||||||||||||||
SOUTELO Alejandro, MAN | 1.000 | 2-2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5-5 |
BOMBLED Olivier, MAN | 1.000 | 1-1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-2 |
JEUSSET Frederic, MAN | 1.000 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-2 |
ARRIGAULT Matthieu, COL | .750 | 2-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-2 |
FAUDUET Martin, MLB | .750 | 3-1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 2-2 |
BOS Sebastien, MLB | .667 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
BULTEAU Etienne, CD78 | .600 | 3-2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 5 | 1 | 1 | 0 | .818 | 0 | 0 | 6-7 |
BOUDIER Nicolas, COL | .500 | 8-2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-3 |
FANIELLE Sofiane, MAN | .500 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
BALLIN Christophe, MLB | .500 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 5-5 |
AUBRIET Antoine, MLB | .500 | 3-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-1 |
BOLLE Jean Baptiste, MAN | .500 | 6-3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 6 | 1 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 10-10 |
DELOR GUSTIN Jeremy, MAN | .500 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 3-3 |
NAIM Samir, COL | .444 | 4-3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .444 | 4 | 0 | 0 | 0 | .615 | 0 | 0 | 8-8 |
PISON Rayan, MAN | .400 | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .800 | 4 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 6-6 |
RENAUD Adrien, MLB | .333 | 7-5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .417 | 1 | 0 | 3 | 0 | .385 | 0 | 0 | 5-5 |
VALLET John, COL | .333 | 3-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-4 |
RAMONI Ted, MLB | .333 | 5-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 2-2 |
VATHERE Nicolas, MLB | .250 | 5-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 7 | 0 | 0 | 0 | .727 | 0 | 0 | 7-7 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
LASCAUD Christophe, COL | .222 | 6-3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | .462 | 0 | 0 | 3-3 |
SCHYNS Hubert, MLB | .200 | 4-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
MEHEUT Louis, COL | .143 | 4-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
LANGARD Brigitte, MLB | .000 | 6-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 2-2 |
PETIT Kevin, MLB | .000 | 4-4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 5-5 |
MENDES Donovan, MAN | .000 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 5 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
CARPENTIER Thomas, COL | .000 | 6-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 3 | 0 | .364 | 1 | 0 | 2-2 |
SALAMI Sanassi, MLB | .000 | 5-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 3-3 |
GRONDIN Anthony, MLB | .000 | 5-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
ZANNIN Landry, CD78 | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
BINET Stephane, MAN | .000 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
AUBRY Etienne, COL | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
PISON Ludovic, MAN | .000 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
FELICIATI Alice, CD78 | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARGERIE Kevin, MLB | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
PROUET Robin, COL | 4.91 | 5-0 | 7-2 | 0 | 0/0 | 0 | 18.1 | 15 | 18 | 10 | 20 | 35 | 1 | 1 | 0 | 71 | .211 | 6 | 8 | 1 |
FABRY Guilhem, COL | 8.71 | 3-0 | 6-5 | 1 | 0/0 | 0 | 20.2 | 21 | 30 | 20 | 23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 84 | .250 | 5 | 9 | 0 |
ALI Kamel, MLB | 8.86 | 2-1 | 6-3 | 0 | 0/0 | 0 | 21.1 | 31 | 45 | 21 | 34 | 22 | 2 | 1 | 0 | 97 | .320 | 10 | 3 | 0 |
DIOMEDE Alexandre, CD78 | 17.18 | 0-3 | 5-5 | 0 | 0/0 | 0 | 18.1 | 43 | 50 | 35 | 23 | 17 | 7 | 2 | 2 | 100 | .430 | 3 | 3 | 0 |
ANGELIQUE Remy, MLB | 18.00 | 2-1 | 5-1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 14 | 31 | 20 | 26 | 16 | 3 | 0 | 1 | 48 | .292 | 9 | 5 | 0 |
COLIN Benjamin, CD78 | 20.06 | 0-1 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 19 | 37 | 26 | 25 | 14 | 2 | 0 | 3 | 57 | .333 | 9 | 2 | 0 |
CAVIN Laurent, CD78 | 21.09 | 2-1 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 23 | 35 | 25 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 54 | .426 | 5 | 3 | 0 |
LEVEQUE Kevin, MAN | 22.09 | 0-1 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 26 | 24 | 18 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 48 | .542 | 3 | 1 | 0 |
DUBUISSON Emmanuel, MLB | 26.16 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 27 | 43 | 31 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 63 | .429 | 4 | 3 | 0 |
DUTRONQUAY Thibault, MAN | 49.85 | 0-3 | 5-3 | 1 | 0/0 | 0 | 8.2 | 44 | 72 | 48 | 37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 76 | .579 | 6 | 0 | 1 |
---------- | ||||||||||||||||||||
ARRIGAULT Matthieu, COL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
RAAD Remy, COL | 2.25 | 1-0 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 |
VATHERE Nicolas, MLB | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | 2 | 1 | 0 |
SOUTELO Alejandro, MAN | 10.12 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .500 | 0 | 0 | 0 |
JOURNO Cyril, MAN | 20.25 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 |
ROGER Martin, COL | 21.00 | 0-0 | 4-1 | 0 | 0/0 | 1 | 3.0 | 4 | 11 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .364 | 5 | 2 | 0 |
JEUSSET Frederic, MAN | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | 0 |
BALLIN Christophe, MLB | 37.12 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | .500 | 1 | 0 | 0 |
DUMONT Loic, COL | 40.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 4 | 10 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | .400 | 5 | 1 | 0 |
PAPADOPOULOS Francis, CD78 | 57.86 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 2 | 15 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | .222 | 4 | 1 | 0 |
BOLLE Jean Baptiste, MAN | 59.40 | 0-2 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 1 | 16 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 2 | 5 | 1 |
ROUMP William, CD78 | 67.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 6 | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .667 | 2 | 2 | 0 |
BINET Stephane, MAN | 67.50 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | .750 | 1 | 0 | 0 |
DIAZ Dairon, MAN | 99.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 11 | 22 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 18 | .611 | 3 | 2 | 1 |
PB - JOURNO C MAN 24, LASSALINE J MLB 22, LEROLLE M CD78 18, ROUMP W CD78 8, SANSON J COL 6, PISON L MAN 6, DIOMEDE A CD78 5, COLIN B CD78 5, VATHERE N MLB 4, BOUDIER N COL 4, BINET S MAN 3, BOLLE JB MAN 2, PISON R MAN 1, LEVEQUE K MAN 1. Pickoffs - ALI K MLB 3, JOURNO C MAN 2, ANGELIQUE R MLB 1, FABRY G COL 1, DUBUISSON E MLB 1. |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
RAAD Remy, COL | 46 | 39 | 7 | 0 | 1.000 | 2 | 12 | 1 | .923 | 0 | 0 |
ROUMP William, CD78 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 36 | 0 | 1.000 | 8 | 0 |
DIOMEDE Alexandre, CD78 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 51 | 2 | .962 | 5 | 0 |
PIMI Christophe, MAN | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SCHYNS Hubert, MLB | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DEHONDT Clemence, MAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DIAZ Dairon, MAN | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
SOUTELO Alejandro, MAN | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | 0 |
VILLARD Guillaume, COL | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MEHEUT Louis, COL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SALAMI Sanassi, MLB | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
BOS Sebastien, MLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DELOR GUSTIN Jeremy, MAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ARRIGAULT Matthieu, COL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
SANCHEZ Olivier, CD78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
RAMONI Ted, MLB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ZANNIN Landry, CD78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
MARGERIE Kevin, MLB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LASSALINE Jason, MLB | 55 | 48 | 5 | 2 | .964 | 0 | 101 | 2 | .981 | 22 | 0 |
SANSON Jules, COL | 32 | 29 | 1 | 2 | .938 | 0 | 24 | 1 | .960 | 6 | 0 |
FLAUTO Giovanni, COL | 23 | 19 | 2 | 2 | .913 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
GOUBY Thierry, CD78 | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
RENAUD Adrien, MLB | 21 | 19 | 0 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
POCHOT Hugolin, MLB | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ALI Kamel, MLB | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 52 | 3 | .945 | 0 | 0 |
CAVIN Laurent, CD78 | 19 | 10 | 7 | 2 | .895 | 0 | 37 | 1 | .974 | 0 | 0 |
BOUDIER Nicolas, COL | 19 | 14 | 3 | 2 | .895 | 0 | 24 | 2 | .923 | 4 | 0 |
BINET Stephane, MAN | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
PETIT Kevin, MLB | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
COLIN Benjamin, CD78 | 14 | 6 | 6 | 2 | .857 | 0 | 72 | 2 | .973 | 5 | 0 |
FABRY Guilhem, COL | 14 | 6 | 6 | 2 | .857 | 0 | 22 | 2 | .917 | 0 | 0 |
BULTEAU Etienne, CD78 | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LEROLLE Matteo, CD78 | 33 | 23 | 4 | 6 | .818 | 0 | 70 | 1 | .986 | 18 | 0 |
JOURNO Cyril, MAN | 22 | 15 | 3 | 4 | .818 | 1 | 82 | 2 | .976 | 24 | 0 |
ANSELMO Thomas, CD78 | 21 | 10 | 7 | 4 | .810 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PISON Ludovic, MAN | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 6 | 0 |
GODEAU Florian, MLB | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
PROUET Robin, COL | 14 | 6 | 5 | 3 | .786 | 2 | 28 | 1 | .966 | 0 | 0 |
AMIOT Fabien, MLB | 23 | 17 | 1 | 5 | .783 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DUBUISSON Emmanuel, MLB | 17 | 7 | 6 | 4 | .765 | 1 | 44 | 1 | .978 | 0 | 0 |
DELEGUE Manon, COL | 17 | 10 | 3 | 4 | .765 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
WOLF Boris, CD78 | 16 | 10 | 2 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LEVEQUE Kevin, MAN | 12 | 4 | 5 | 3 | .750 | 0 | 32 | 1 | .970 | 1 | 0 |
PAPADOPOULOS Francis, CD78 | 12 | 7 | 2 | 3 | .750 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
ANGELIQUE Remy, MLB | 8 | 2 | 4 | 2 | .750 | 0 | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
MENDES Donovan, MAN | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
FAUDUET Martin, MLB | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ALFANI Anthony, CD78 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ROUMP Yohann, CD78 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
DUMONT Loic, COL | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
DOMINGUES Jason, CD78 | 23 | 14 | 3 | 6 | .739 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
GIROUX Sylvain, COL | 11 | 3 | 5 | 3 | .727 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
NAIM Samir, COL | 10 | 4 | 3 | 3 | .700 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
SCHERSCHEN Nicolas, MLB | 24 | 9 | 7 | 8 | .667 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
LANGARD Brigitte, MLB | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
